|
Master-inzetsetsDeze Master-kits zijn ideaal voor gebruik waar wisselplaten regelmatig worden gebruikt voor reparatiewerkzaamheden. Elke kit bevat verschillende maten inzetstukken als tabel, gereedschap voor het aandrijven van "kees" en complete installatie-instructies. De kits bieden handige opslag en gemakkelijke toegang tot de verschillende maten. Alle inzetstukken zijn gemaakt van koolstofstaal.
. |
TR17735 : Unified National grove serie draden
Interne schroefdraadmaat: |
Buitendraad Diameter: |
Aantal inzetstukken per kit |
1 / 4-20 | 7 / 16-14 | 20 |
5 / 16-18 | 1 / 2-13 | 15 |
3 / 8-16 | 9 / 16-12 | 10 |
7 / 16-14 | 5 / 8-11 | 10 |
1 / 2-13 | 3 / 4-16 | 6 |
9 / 16-12 | 3 / 4-16 | 5 |
5 / 8-11 | 7 / 8-14 | 3 |
3 / 4-10 | 1-1/8-12 | 3 |
7 / 8-9 | 1-1/4-12 | 3 |
1-8 | 1-3/8-12 | 2 |
TR17736 Unified National Fine-serie draden
Interne schroefdraadmaat: |
Buitendraad Diameter: |
Aantal inzetstukken per kit |
1 / 4-28 | 7 / 16-14 | 20 |
5 / 16-24 | 1 / 2-13 | 15 |
3 / 8-24 | 9 / 16-12 | 10 |
7 / 16-20 | 5 / 8-11 | 10 |
1 / 2-20 | 3 / 4-16 | 6 |
9 / 16-18 | 3 / 4-16 | 5 |
5 / 8-18 | 7 / 8-14 | 3 |
3 / 4-16 | 1-1/8-12 | 3 |
7 / 8-14 | 1-1/4-12 | 3 |
1-12 | 1-3/8-12 | 2 |
TR17780 : ruw
Interne schroefdraadmaat: |
Buitendraad Diameter: |
Aantal inzetstukken per kit |
10-24 | 5 / 16-18 | 20 |
1 / 4-20 | 3 / 8-16 | 20 |
5 / 16-18 | 7 / 16-14 | 15 |
3 / 8-16 | 1 / 2-13 | 10 |
7 / 16-14 | 9 / 16-12 | 10 |
1 / 2-13 | 5 / 8-11 | 6 |
TR17781 : Prima
Interne schroefdraadmaat: |
Buitendraad Diameter: |
Aantal inzetstukken per kit |
10-32 | 5 / 16-18 | 20 |
1 / 4-28 | 3 / 8-16 | 20 |
5 / 16-24 | 7 / 16-14 | 15 |
3 / 8-24 | 1 / 2-13 | 10 |
7 / 16-20 | 9 / 16-12 | 10 |
1 / 2-20 | 5 / 8-11 | 6 |
Interne schroefdraadmaat: |
Buitendraad Diameter: |
Aantal inzetstukken per kit |
6X1.0 | 10X1.25 | 20 |
8X1.0 | 12X1.25 | 15 |
8X1.25 | 12X1.25 | 15 |
10X1.25 | 14X1.5 | 10 |
10X1.5 | 14X1.5 | 10 |
12X1.25 | 16X1.5 | 6 |
12X1.75 | 16X1.5 | 6 |
Interne schroefdraadmaat: |
Buitendraad Diameter: |
Aantal inzetstukken per kit |
14X1.5 | 20X1.5 | 4 |
14X2.0 | 20X1.5 | 4 |
16X1.5 | 22X1.5 | 3 |
18X1.5 | 24X1.5 | 2 |
20X1.5 | 30X2.0 | 3 |
22X1.5 | 32X2.0 | 3 |
24X2.0 | 33X2.0 | 2 |