CLX-serie (imperiaal)

Extra zware Clinserts hebben een dikkere draadwand dan Heavy Duty Clinserts en zijn geschikt voor de meeste toepassingen.
Productcode begint met CLX.
Bereik: 10-32 tot 1-8 (Imperial), in zowel standaard- als fijne draden.
Standaardtype "S"
| Part # | Binnendraad Klasse 3B | Boor deel # | Schuifkracht in² (mm²) | Verzinkboor Deel # | externe Thread | Minimale diepte (in/mm) | Gereedschap voor het tappen van gaten (doorlopend/blind) | Handinstallatiegereedschap Onderdeelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLX1032 | 10-32 | D0397 | 0,2299 (148,3) | CSK0447 | 7 / 16-14 | 0,37 (9,4) | TTI0397 / TBI0397 | CLXT1032 |
| CLX1024 | 10-24 | D0397 | 0,2299 (148,3) | CSK0447 | 7 / 16-14 | 0,37 (9,4) | TTI0397 / TBI0397 | CLXT1024 |
| CLX428 | 1 / 4-28 | D0453 | 0,2297 (193,4) | CSK0510 | 1 / 2-13 | 0,44 (11,18) | TTI0453 / TBI0453 | CLXT428 |
| CLX420 | 1 / 4-20 | D0453 | 0,2297 (193,4) | CSK0510 | 1 / 2-13 | 0,44 (11,18) | TTI0453 / TBI0453 | CLXT420 |
| CLX524 | 5 / 16-24 | D0516 | 0,4163 (268,6) | CSK0572 | 9 / 16-12 | 0,50 (12,7) | TTI0516 / TBI0516 | CLXT524 |
| CLX518 | 5 / 16-18 | D0516 | 0,4163 (268,6) | CSK0572 | 9 / 16-12 | 0,50 (12,7) | TTI0516 / TBI0516 | CLXT518 |
| CLX624 | 3 / 8-24 | D0578 | 0,5584 (360,3) | CSK0635 | 5 / 8-11 | 0,56 (14,2) | TTI0578 / TBI0578 | CLXT624 |
| CLX616 | 3 / 8-16 | D0578 | 0,5584 (360,3) | CSK0635 | 5 / 8-11 | 0,56 (14,2) | TTI0578 / TBI0578 | CLXT616 |
| CLX720 | 7 / 16-20 | D0641 | 0,800 (516,1) | CSK0700 | 11 / 16-11NS | 0,68 (17,27) | TTI0641 / TBI0641 | CLXT720 |
| CLX714 | 7 / 16-14 | D0641 | 0,800 (516,1) | CSK0700 | 11 / 16-11NS | 0,68 (17,27) | TTI0641 / TBI0641 | CLXT714 |
| CLX820 | 1 / 2-20 | D0766 | 1,0293 (664,1) | CSK0822 | 13/16-16VN | 0,75 (19,05) | TTI0766 / TBI0766 | CLXT820 |
| CLX813 | 1 / 2-13 | D0766 | 1,0293 (664,1) | CSK0822 | 13/16-16VN | 0,75 (19,05) | TTI0766 / TBI0766 | CLXT813 |
| CLX918 | 9 / 16-18 | D0828 | 1,3761 (887,8) | CSK0885 | 7 / 8-14UNF | 0,94 (23,88) | TTI0828 / TBI0828 | CLXT918 |
| CLX912 | 9 / 16-12 | D0828 | 1,3761 (887,8) | CSK0885 | 7 / 8-14UNF | 0,94 (23,88) | TTI0828 / TBI0828 | CLXT912 |
| CLX1018 | 5 / 8-18 | D0937 | 1,6420 (1059,4) | CSK1020 | 1-12UNF | 1,00 (25,40) | TTI0937 / TBI0937 | CLXT1018 |
| CLX1011 | 5 / 8-11 | D0937 | 1,6420 (1059,4) | CSK1020 | 1-12UNF | 1,00 (25,40) | TTI0937 / TBI0937 | CLXT1011 |
| CLX1216 | 3 / 4-16 | D1187 | 2,7966 (1804,2) | CSK1270 | 1-1 / 4-12UNF | 1,31 (33,27) | TTI1187 / TBI1187 | CLXT1216 |
| CLX1210 | 3 / 4-10 | D1187 | 2,7966 (1804,2) | CSK1270 | 1-1 / 4-12UNF | 1,31 (33,27) | TTI1187 / TBI1187 | CLXT1210 |
| CLX1414 | 7 / 8-14 | D1312 | 3,4652 (2235,6) | CSK1395 | 1-3 / 8-12UNF | 1,44 (36,58) | TTI1312 / TBI1312 | CLXT1414 |
| CLX1409 | 7 / 8-9 | D1312 | 3,4652 (2235,6) | CSK1395 | 1-3 / 8-12UNF | 1,44 (36,58) | TTI1312 / TBI1312 | CLXT1409 |
| CLX1612 | 1-12 | D1437 | 4,2374 (2733,8) | CSK1520 | 1-1 / 8-12UNF | 1,56 (39,62) | TTI1437 / TBI1437 | CLXT1612 |
| CLX1608 | 1-8 | D1437 | 4,2374 (2733,8) | CSK1520 | 1-1 / 8-12UNF | 1,56 (39,62) | TTI1437 / TBI1437 | CLXT1608 |
Vergrendelingstype "L"
| Part # | Binnendraad Klasse 3B | Boor deel # | Schuifkracht in² (mm²) | Verzinkboor Deel # | externe Thread | Minimale diepte (in/mm) | Gereedschap voor het tappen van gaten (doorlopend/blind) | Handinstallatiegereedschap Onderdeelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLXL1032 | 10-32 | D0397 | 0,1403 (90,5) | CSK0447 | 3 / 8-16 | 0,37 (9,4) | TTI0397 / TBI0397 | CLXT1032 |
| CLXL1024 | 10-24 | D0397 | 0,1403 (90,5) | CSK0447 | 3 / 8-16 | 0,37 (9,4) | TTI0397 / TBI0397 | CLXT1024 |
| CLXL428 | 1 / 4-28 | D0453 | 0,2005 (129,4) | CSK0510 | 7 / 16-14 | 0,44 (11,18) | TTI0453 / TBI0453 | CLXT428 |
| CLXL420 | 1 / 4-20 | D0453 | 0,2005 (129,4) | CSK0510 | 7 / 16-14 | 0,44 (11,18) | TTI0453 / TBI0453 | CLXT420 |
| CLXL524 | 5 / 16-24 | D0516 | 0,3029 (195,4) | CSK0572 | 1 / 2-13 | 0,50 (12,7) | TTI0516 / TBI0516 | CLXT524 |
| CLXL518 | 5 / 16-18 | D0516 | 0,3029 (195,4) | CSK0572 | 1 / 2-13 | 0,50 (12,7) | TTI0516 / TBI0516 | CLXT518 |
| CLXL624 | 3 / 8-24 | D0578 | 0,4234 (273,8) | CSK0635 | 9 / 16-12 | 0,56 (14,22) | TTI0578 / TBI0578 | CLXT624 |
| CLXL616 | 3 / 8-16 | D0578 | 0,4234 (273,8) | CSK0635 | 9 / 16-12 | 0,56 (14,22) | TTI0578 / TBI0578 | CLXT616 |
| CLXL720 | 7 / 16-20 | D0641 | 0,6498 (419,2) | CSK0700 | 5 / 8-11 | 0,68 (17,27) | TTI0641 / TBI0641 | CLXT720 |
| CLXL714 | 7 / 16-14 | D0641 | 0,6498 (419,2) | CSK0700 | 5 / 8-11 | 0,68 (17,27) | TTI0641 / TBI0641 | CLXT714 |
| CLXL820 | 1 / 2-20 | D0766 | 0,8642 (557,6) | CSK0822 | 11 / 16-11NS | 0,75 (19,05) | TTI0766 / TBI0766 | CLXT820 |
| CLXL813 | 1 / 2-13 | D0766 | 0,8642 (557,6) | CSK0822 | 11 / 16-11NS | 0,75 (19,05) | TTI0766 / TBI0766 | CLXT813 |
| CLXL918 | 9 / 16-18 | D0828 | 1,1131 (718,1) | CSK0885 | 13/16-16VN | 0,94 (23,88) | TTI0828 / TBI0828 | CLXT918 |
| CLXL912 | 9 / 16-12 | D0828 | 1,1131 (718,1) | CSK0885 | 13/16-16VN | 0,94 (23,88) | TTI0828 / TBI0828 | CLXT912 |
| CLXL1018 | 5 / 8-18 | D0937 | 1,2770 (823,9) | CSK1020 | 7 / 8-14UNF | 1,00 (25,40) | TTI0937 / TBI0937 | CLXT1018 |
| CLXL1011 | 5 / 8-11 | D0937 | 1,2770 (823,9) | CSK1020 | 7 / 8-14UNF | 1,00 (25,40) | TTI0937 / TBI0937 | CLXT1011 |
| CLXL1216 | 3 / 4-16 | D1187 | 2,5505 (1645,5) | CSK1270 | 1-1 / 8-12UNF | 1,44 (36,58) | TTI1187 / TBI1187 | CLXT1216 |
| CLXL1210 | 3 / 4-10 | D1187 | 2,5505 (1645,5) | CSK1270 | 1-1 / 8-12UNF | 1,44 (36,58) | TTI1187 / TBI1187 | CLXT1210 |
| CLXL1414 | 7 / 8-14 | D1312 | 3,2769 (2114,1) | CSK1395 | 1-1 / 4-12UNF | 1,56 (39,62) | TTI1312 / TBI1312 | CLXT1414 |
| CLXL1409 | 7 / 8-9 | D1312 | 3,2769 (2114,1) | CSK1395 | 1-1 / 4-12UNF | 1,56 (39,62) | TTI1312 / TBI1312 | CLXT1409 |
| CLXL1612 | 1-12 | D1437 | 4,2135 (2718,4) | CSK1520 | 1-3 / 8-12UNF | 1,38 (42,67) | TTI1437 / TBI1437 | CLXT1612 |
| CLXL1608 | 1-8 | D1437 | 4,2135 (2718,4) | CSK1520 | 1-3 / 8-12UNF | 1,38 (42,67) | TTI1437 / TBI1437 | CLXT1608 |
Onderdeelnummer volgens militaire specificaties zijn beschikbaar voor deze serie